ER4043/ER5356
世商
世商品牌桶装铝合金焊丝,机器人焊接专用桶装铝合金焊丝
| 焊丝型号 型号 | 符合标准 GB/T AWS 符合 GB/T AWS 标准 | 化学成分(质量分数)% 化学成分(质量分数) | 熔敷金属力学性能 熔敷金属的力学性能 | 用途 应用 | |||||||
| 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | 室(Mpa) | Rp0.2(兆帕) | 一个(%) | 温度(℃) | |||
| ER1070 | GB/T10858-2008 AWS A 5.10 ER1070 | <0.20 | <0.25 | <0.04 | <0.03 | <0.03 | 65 | 20 | 18 | 20 | 评估铁路机车、电力、化学、食品等行业。 应用于发动机、电力、化工、食品等。 |
| ER1100 | GB/T10858-2008 AWS A 5.10 ER1100 | <0.95 | 0.05-0.20 | <0.05 | / | 80 | 25 | 25 | 20 | ||
| ER2319 | GB/T10858-2008 AWS A 5.10 ER2319 | <0.20 | <0.30 | 5.80-6.80 | 0.20-0.40 | <0.02 | 240 | 180 | 17 | 20 | 应用于核工业、造船、锅炉、航天工业等 。 |
| ER4043 | GB/T10858-2008 AWS A 5.10 ER4043 | 4.50-5.50 | <0.80 | <0.30 | <0.05 | <0.05 | 120 | 40 | 8 | 20 | 用于船舶、机车、化工、食品、运动器材、模具、家具、集装箱、集装箱。 适用于船舶、发动机、化工、食品、体育、设备、模具、家具、船舶、集装箱等。 |
| ER4047 | GB/T10858-2008 AWS A 5.10 ER4047 | 11.00-13.00 | <0.60 | <0.30 | <0.15 | <0.10 | 130 | 60 | 5 | 20 | 用于焊接或堆焊轻质合金加 工业。应用于焊接或硬面轻合金加工业。 |
| ER5356 | GB/T10858-2008 AWS A 5.10 ER5356 | <0.25 | <0.40 | <0.10 | 0.05-0.20 | 4.50-5.50 | 240 | 110 | 17 | 20 | 用于自行车、铝滑板车等运动器材、机车车厢、化工压力容器、兵工生产、造船、航空等。 应用于自行车、铝滑板车等运动器材、发动机运输车、化工压力容器、军工生产、造船、航空航天领域等。 |
| ER5183 | GB/T10858-2008 AWS A 5.10 ER5183 | <0.40 | <0.40 | <0.10 | 0.05-1.00 | 4.30-5.20 | 275 | 125 | 17 | 20 | 适用于化工、核工业、造船、锅炉、航空航天等领域压力容器 。 |
| ER5556 | GB/T10858-20081 AWS A 5.10 ER5556 | <0.25 | <0.40 | <0.10 | 0.60-1.00 | 4.70-5.50 | 275 | 125 | 17 | 20 | 广泛用于铁路机车、电力、化学食品等行业。 广泛应用于铁路机车、电力、化工、食品等领域。 |










世商品牌桶装铝合金焊丝,机器人焊接专用桶装铝合金焊丝
| 焊丝型号 型号 | 符合标准 GB/T AWS 符合 GB/T AWS 标准 | 化学成分(质量分数)% 化学成分(质量分数) | 熔敷金属力学性能 熔敷金属的力学性能 | 用途 应用 | |||||||
| 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | 室(Mpa) | Rp0.2(兆帕) | 一个(%) | 温度(℃) | |||
| ER1070 | GB/T10858-2008 AWS A 5.10 ER1070 | <0.20 | <0.25 | <0.04 | <0.03 | <0.03 | 65 | 20 | 18 | 20 | 评估铁路机车、电力、化学、食品等行业。 应用于发动机、电力、化工、食品等。 |
| ER1100 | GB/T10858-2008 AWS A 5.10 ER1100 | <0.95 | 0.05-0.20 | <0.05 | / | 80 | 25 | 25 | 20 | ||
| ER2319 | GB/T10858-2008 AWS A 5.10 ER2319 | <0.20 | <0.30 | 5.80-6.80 | 0.20-0.40 | <0.02 | 240 | 180 | 17 | 20 | 应用于核工业、造船、锅炉、航天工业等 。 |
| ER4043 | GB/T10858-2008 AWS A 5.10 ER4043 | 4.50-5.50 | <0.80 | <0.30 | <0.05 | <0.05 | 120 | 40 | 8 | 20 | 用于船舶、机车、化工、食品、运动器材、模具、家具、集装箱、集装箱。 适用于船舶、发动机、化工、食品、体育、设备、模具、家具、船舶、集装箱等。 |
| ER4047 | GB/T10858-2008 AWS A 5.10 ER4047 | 11.00-13.00 | <0.60 | <0.30 | <0.15 | <0.10 | 130 | 60 | 5 | 20 | 用于焊接或堆焊轻质合金加 工业。应用于焊接或硬面轻合金加工业。 |
| ER5356 | GB/T10858-2008 AWS A 5.10 ER5356 | <0.25 | <0.40 | <0.10 | 0.05-0.20 | 4.50-5.50 | 240 | 110 | 17 | 20 | 用于自行车、铝滑板车等运动器材、机车车厢、化工压力容器、兵工生产、造船、航空等。 应用于自行车、铝滑板车等运动器材、发动机运输车、化工压力容器、军工生产、造船、航空航天领域等。 |
| ER5183 | GB/T10858-2008 AWS A 5.10 ER5183 | <0.40 | <0.40 | <0.10 | 0.05-1.00 | 4.30-5.20 | 275 | 125 | 17 | 20 | 适用于化工、核工业、造船、锅炉、航空航天等领域压力容器 。 |
| ER5556 | GB/T10858-20081 AWS A 5.10 ER5556 | <0.25 | <0.40 | <0.10 | 0.60-1.00 | 4.70-5.50 | 275 | 125 | 17 | 20 | 广泛用于铁路机车、电力、化学食品等行业。 广泛应用于铁路机车、电力、化工、食品等领域。 |









