E6013
世商
电焊条,AWS认证,中国电焊条制造商,中国电焊条工厂
| 焊丝型号 焊接电极型号 | 符合标准 GB/T AWS 符合 GB/T AWS 标准 | 化学成分(质量分数)% 化学成分(质量分数) | 熔敷金属力学性能 熔敷金属的力学性能 | 应用 应用 | |||||||
| C | 锰 | 硅 | S | P | 室(Mpa) | Rp0.2(兆帕) | 一个(%) | AKV(J) | |||
| E6013 | GB/T E4313 AWS E6013 | ≤0.20 | 0.3~0.6 | ≤0.35 | ≤0.035 | ≤0.040 | ≥420 | ≥330 | ≥17 | ≥47(-30℃) | 焊接一般低碳钢 薄板结构用于焊接普通低碳钢板结构 |
| E6011 | GB/T E4311 AWS E6011 | ≤0.20 | 0.3~0.6 | ≤0.30 | ≤0.035 | ≤0.040 | ≥420 | ≥330 | ≥22 | ≥27(-30℃) | 适用于薄板结构的 对接、角接及搭接焊接用于薄板结构的对接焊缝、角接焊缝和搭接焊缝 |
| E6010 | GB/T E4310 AWS E6010 | ≤0.20 | 0.3~0.6 | ≤0.20 | ≤0.035 | ≤0.040 | ≥420 | ≥330 | ≥22 | ≥27(-30℃) | 用于各种碳钢负管的 环缝焊接用于焊接所有碳钢管的全方位对接 |
| E7018 | GB/T E5018 AWS E7018 | ≤0.12 | ≤1.6 | ≤0.75 | ≤0.035 | ≤0.040 | ≥490 | ≥400 | ≥22 | ≥27(-30℃) | 用于中碳钢和低合金钢的焊接,如16Mn、09Mn2Si 等 用于焊接中碳钢管和低合金钢,如16Mn、09Mn2Si |
| E7016 | GB/T E5016 AWS E7016 | ≤0.12 | ≤1.6 | ≤0.75 | ≤0.035 | ≤0.040 | ≥490 | ≥400 | ≥22 | ≥27(-30℃) | 用于中碳钢和低合金钢的焊接,如16Mn等 用于焊接中碳钢管和低合金钢,如16Mn等。 |
| E7024 | GB/T E5024 AWS E7024 | ≤0.10 | ≤0.8 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.040 | ≥490 | ≥400 | ≥22 | ≥47(0℃) | 用于低碳钢以及普通船用A级、 D级的焊接。用于焊接低碳钢和普通A、D级船用钢。 |




电焊条,AWS认证,中国电焊条制造商,中国电焊条工厂
| 焊丝型号 焊接电极型号 | 符合标准 GB/T AWS 符合 GB/T AWS 标准 | 化学成分(质量分数)% 化学成分(质量分数) | 熔敷金属力学性能 熔敷金属的力学性能 | 应用 应用 | |||||||
| C | 锰 | 硅 | S | P | 室(Mpa) | Rp0.2(兆帕) | 一个(%) | AKV(J) | |||
| E6013 | GB/T E4313 AWS E6013 | ≤0.20 | 0.3~0.6 | ≤0.35 | ≤0.035 | ≤0.040 | ≥420 | ≥330 | ≥17 | ≥47(-30℃) | 焊接一般低碳钢 薄板结构用于焊接普通低碳钢板结构 |
| E6011 | GB/T E4311 AWS E6011 | ≤0.20 | 0.3~0.6 | ≤0.30 | ≤0.035 | ≤0.040 | ≥420 | ≥330 | ≥22 | ≥27(-30℃) | 适用于薄板结构的 对接、角接及搭接焊接用于薄板结构的对接焊缝、角接焊缝和搭接焊缝 |
| E6010 | GB/T E4310 AWS E6010 | ≤0.20 | 0.3~0.6 | ≤0.20 | ≤0.035 | ≤0.040 | ≥420 | ≥330 | ≥22 | ≥27(-30℃) | 用于各种碳钢负管的 环缝焊接用于焊接所有碳钢管的全方位对接 |
| E7018 | GB/T E5018 AWS E7018 | ≤0.12 | ≤1.6 | ≤0.75 | ≤0.035 | ≤0.040 | ≥490 | ≥400 | ≥22 | ≥27(-30℃) | 用于中碳钢和低合金钢的焊接,如16Mn、09Mn2Si 等 用于焊接中碳钢管和低合金钢,如16Mn、09Mn2Si |
| E7016 | GB/T E5016 AWS E7016 | ≤0.12 | ≤1.6 | ≤0.75 | ≤0.035 | ≤0.040 | ≥490 | ≥400 | ≥22 | ≥27(-30℃) | 用于中碳钢和低合金钢的焊接,如16Mn等 用于焊接中碳钢管和低合金钢,如16Mn等。 |
| E7024 | GB/T E5024 AWS E7024 | ≤0.10 | ≤0.8 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.040 | ≥490 | ≥400 | ≥22 | ≥47(0℃) | 用于低碳钢以及普通船用A级、 D级的焊接。用于焊接低碳钢和普通A、D级船用钢。 |



